专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1836%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1355-1357期 | 小 | 1355期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1329期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1308期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1289期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌送彩金18六百万元大奖从天而降,憋了…
开奖大厅福彩双色球第2019149期开奖,开出红球号码:01、06、27、28、31、33,开出蓝球:07。当期湖南省衡阳市雁峰区左家台9号的43049201号福彩投注站喜中一等奖1......
大发快三 精准扶贫、扶贫攻坚,重庆福彩在…
彩票预测为切实推进精准扶贫,助力脱贫攻坚,2018年以来,重庆市福彩中心党员先后赴彭水、开州、石柱、云阳等区县走进贫困乡镇田间地头和敬老院等,为其送去福彩......
大发快三刮刮乐“龙腾盛世”上市黑龙江 最高…
彩票资讯“福满人间行好运,龙腾盛世送吉祥”。近日,刮刮乐“龙腾盛世”上市黑龙江,面值20元,奖级11级,头奖100万元。大发快三推算下期大小单双 “龙腾盛世”彩票票......
大发快三 退休要做“追梦人” 常州彩民收获…
开奖大厅双色球游戏第2019019期开奖,当期全国中出一等奖24注,单注奖金553万元,分落江苏、山东、北京、广东等地。江苏彩民收获了3注一等奖,分别由南京和常州彩......
大发快三 男子买彩票不中奖 为翻本偷彩票…
彩票预测杜某沉迷于买彩票,总想靠彩票中奖发大财,可花了不少钱,都打了水漂。因为想翻本,中奖心切的他竟对彩票站下手,盗取彩票。然而,他没想到,兴冲冲地去......
大发快三 双色球连涨三周销量破10亿
彩票资讯本报讯 (记者 陈欢 赵卿) 今年第44周(10月24日-10月30日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以......
大发快三 河南两市代表结伴见证福彩开奖
开奖大厅来到双色球开奖现场的是河南的代表们,他们来自南阳和邓州两市,这两地福彩市场氛围浓厚,参与福彩活动的热情也很高。大发快三大小单双经验 南阳市福彩中......
大发快三3D大派奖完美收官 陕西彩民捷报频传
彩票预测根据“3D游戏600万元大派奖”活动规则,截止到3D游戏2019158期,600万活动资金已全部派完,本次派奖活动宣告完美收官。 在活动持续的28天当中,陕西全省......
大发快三9码复式拿下七乐彩头奖 得主悄然…
彩票资讯在七乐彩第2019064期开奖中,全国开出2注一等奖,单注奖金541674元,位于淄博市张店区沣水镇政府西的37031038号福彩站荣登大奖榜,一张72元的9码自选复式......
大发快三陇南彩民休闲娱乐 中得全国累积奖…
开奖大厅陇南中福在线大奖频出,陇南市人民街销售厅再传喜讯,幸运彩民洪先生喜中中福在线全国累积奖25万。这是陇南中福在线销售厅今年中出的第8个全国累积奖。 ......